こんなパソコントラブル
なんでもご相談ください!











「お客様本位のサポート」を
ご提供いたします。
サポート対応するスタッフは「大学附属病院・企業」から「個人のお客様」まで
数多くのサポートや保守対応をおこなってきた実績があります。
パソコンやネットワーク、セキュリティーでお困りならお気軽にご相談ください。
【ご相談~解決までも簡単4ステップ】
明確な料金体系他社に「価格でも」負けない自信があります!

各作業ごとに定価が設定してあり、「診断後にお見積りをご提示」してからの作業になるので安心です。
作業がどんどん増えて料金が高額になってしまうことがありません!
診断のみでサポートを終了することも可能です。
今なら初めてのお客様は
診断料50%OFFキャンペーン中です‼

【よくあるトラブルの参考料金】
トラブル | 作業 | 作業料 |
---|---|---|
・パソコンが起動しない | ハードウェアについてのトラブルの原因究明と解決 | ¥16,500 |
・HDD・SSDの故障 | HDD・SSDの交換&OSインストールセット | ¥27,500 |
・パソコンが遅い | 現在の環境を維持してSSDで高速化 | ¥39,600 |
・モニターが表示されない(デスクトップ) | モニターの交換 | ¥3,300 |
・液晶が割れた(ノート) | 液晶の交換 | ¥16,500 |
・プリンターで印刷きない | プリンターの設定 | ¥6,600 |
・バッテリーが充電できない | バッテリー交換 | ¥6,600 |
・キーボードが動かない(ノート) | キーボード交換 | ¥6,600 |
・メモリの故障・容量不足 | メモリ交換・増設 | ¥2,200 |
・電源の故障(デスクトップ) | 電源の交換 | ¥6,600 |
・グラフィックボード | グラフィックボードの交換 | ¥6,600 |
※部品代は含まれません。
トラブル | 作業 | 作業料 |
---|---|---|
・購入したパソコンの設定 | Windows・Macのアカウントなどの初期設定 | ¥6,600 |
・システムの動作がおかしい | システムトラブル解決 | ¥16,500 |
・システムアップデート | Windows・Macのシステムアップデートと動作チェック | ¥11,000 |
・システムが起動しない | 初期化せずにパソコンが正常に起動しない状態からの復旧 | ¥22,000 |
・アプリの導入・削除 | 2つまでのアプリのインストール・アンインストール | ¥3,300 |
・データ移行 | 別のパソコンへのデータ移行(50G) | ¥11,000 |
-追加50Gごと | ¥6,600 | |
・データの回収 | 起動しないパソコンからのデータ回収(50G) | ¥33,000 |
※部品代は含まれません。
トラブル | 作業 | 作業料 |
---|---|---|
・インターネット接続設定 | ルーター・パソコン(1台)のインターネット設定 | ¥6,600 |
・Wi-Fi機器の設定 | Wi-Fi機器の基本設定とパソコン(1台)のWi-Fi設定 | ¥16,500 |
・メールアカウントの設定 | パソコンやスマホのメールアカウントの設定(1台1アカウント) | ¥3,300 |
・インターネット開通サポート | インターネット回線の開通の手配などをサポート | ¥11,000 |
・インターネットトラブル対応(個人) | ウェブサイト閲覧、インターネットサービスなどをトラブル解決 | ¥16,500 |
・インターネットトラブル対応(法人) | ウェブサイト閲覧、インターネットサービスなどをトラブル解決 | ¥22,000 |
※部品代は含まれません。
トラブル | 作業 | 作業料 |
---|---|---|
・ウイルス駆除 | ウィルス、スパイウェアの駆除とパソコン回復作業 | ¥8,800 |
・詐欺・架空請求画面の削除 | ブラウザーなどに表示された詐欺など誘導画面を削除 | ¥8,800 |
・セキュリティソフトの導入設定 | パソコンやスマホのセキュリティソフトの導入設定 | ¥11,000 |
・家庭用ルーターのアップデート | セキュリティ対応の更新プログラムの導入 | ¥3,300 |
・ルーターのセキュリティ設定 | ルーターのセキュリティ状況の確認と設定 | ¥3,750 |
・Wi-Fiのセキュリティ設定 | 無線の暗号化確認・設定や接続制限設定 | ¥6,600 |
・UTMの導入 | 法人環境のUTMの導入設定 | ¥137,500 |
※部品代は含まれません。
選べるサポート対応ご要望にあったサポート対応をお選びいただけます!
【各サービスの比較】
サービス 比較 |
遠隔 サポート |
出張 サポート |
来店 サポート |
宅配 サポート |
---|---|---|---|---|
対応までの時間 | ◎ 最短で すぐ開始 |
〇 当日予約 可能 |
◎ 最短で すぐ開始 |
△ 一週間 程度 |
トラブルへの対応範囲 | 設定や操作など軽微トラブル向に対応 | 機械的な故障や設置設定、ネットなど環境トラブルなど全般に対応 | パソコンのトラブル全般に対応可能 | パソコンのトラブル全般に対応可能 |
出張料 ※税込 |
不要 | ¥2,200 | 不要 | 不要 |
設定などのトラブル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
機械的なトラブル | × | ◎ 設置設定も可能 |
〇 | 〇 |
ネット・Wi-Fiトラブル | × | ◎ 設置設定も可能 |
〇 | 〇 |
アプリトラブル | 〇 | ◎ 導入も可能 |
◎ 導入も可能 |
◎ 導入も可能 |
データ救出 ※救出保証はできません |
△ 機械トラブルが無い場合 |
◎ | ◎ | ◎ |
安心のアフターケアサポート完了後も安心してご利用いただけます!

もしトラブルが再発したらまずはご連絡ください。
弊社では万全のサポートをご提供しておりますが、原因が同じ場合には
「無料で再サポート」させていただきますので安心してご利用ください。